avigation
elated articles
- C31MA毫安表 技術(shù)講解
- SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀功能 . 特點(diǎn)
- TD-1168型多功能高空接線鉗主要特點(diǎn)
- 電氣絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)儀的基本原理及操作步驟
- 熔噴無(wú)紡布靜電駐極機(jī)直流高壓電源
- ZZ-2感生負(fù)載直流電阻測(cè)試儀性能技術(shù)參數(shù)
- BC1系列瓷盤變阻器原理圖技術(shù)參數(shù)
- 變頻串聯(lián)諧振成套裝置用途及性能
- 淺談帶電作業(yè)屏蔽服洗滌保養(yǎng)
- ZC2683型介質(zhì)絕緣電阻測(cè)量?jī)x優(yōu)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)

C21-mA直流毫安表
簡(jiǎn)要描述:C21-mA直流毫安表直流毫安表0.5級(jí)0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150;0-100-200;0-150-300;0-250-500;使用特點(diǎn):采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問(wèn) 量:1648
裝修流程: 安裝工程
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級(jí) | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級(jí) | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級(jí) | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級(jí) | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級(jí) | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600;
|
上一條:L2-V平均值電壓表
下一條:C41型直流電表